I tubi flessibili KF sono disponibili sia nella versione standard sia nella variante con treccia esterna, sempre in acciaio inox, idonea a conferire una maggiore resistenza meccanica, una migliore protezione contro le sollecitazioni e una durata superiore nelle applicazioni più impegnative.
Tubi flessibili trecciati


| Articolo | A-Lunghezza mm | Inox con treccia esterna Codice |
|---|---|---|
| DN 10 KF | 250 | WRKTFT10-250 |
| DN 10 KF | 500 | WRKTFT10-500 |
| DN 10 KF | 750 | WRKTFT10-750 |
| DN 10 KF | 1000 | WRKTFT10-1000 |
| DN 10 KF | 1500 | WRKTFT10-1500 |
| DN 10 KF | 2000 | WRKTFT10-2000 |
| DN 10 KF | 3000 | WRKTFT10-3000 |
| DN 16 KF | 250 | WRKTFT16-250 |
| DN 16 KF | 500 | WRKTFT16-500 |
| DN 16 KF | 750 | WRKTFT16-750 |
| DN 16 KF | 1000 | WRKTFT16-1000 |
| DN 16 KF | 1500 | WRKTFT16-1500 |
| DN 16 KF | 2000 | WRKTFT16-2000 |
| DN 16 KF | 3000 | WRKTFT16-3000 |
| DN 25 KF | 250 | WRKTFT25-250 |
| DN 25 KF | 500 | WRKTFT25-500 |
| DN 25 KF | 750 | WRKTFT25-750 |
| DN 25 KF | 1000 | WRKTFT25-1000 |
| DN 25 KF | 1500 | WRKTFT25-1500 |
| DN 25 KF | 2000 | WRKTFT25-2000 |
| DN 25 KF | 3000 | WRKTFT25-3000 |
| DN 40 KF | 250 | WRKTFT40-250 |
| DN 40 KF | 500 | WRKTFT40-500 |
| DN 40 KF | 750 | WRKTFT40-750 |
| DN 40 KF | 1000 | WRKTFT40-1000 |
| DN 40 KF | 1500 | WRKTFT40-1500 |
| DN 40 KF | 2000 | WRKTFT40-2000 |
| DN 40 KF | 3000 | WRKTFT40-3000 |
| DN 50 KF | 250 | WRKTFT50-250 |
| DN 50 KF | 500 | WRKTFT50-500 |
| DN 50 KF | 750 | WRKTFT50-750 |
| DN 50 KF | 1000 | WRKTFT50-1000 |
| DN 50 KF | 1500 | WRKTFT50-1500 |
| DN 50 KF | 2000 | WRKTFT50-2000 |
| DN 50 KF | 3000 | WRKTFT50-3000 |
Contattaci subito per l’acquisto, citando prodotto e codice.
Non hai trovato quello che cercavi? Scarica il catalogo completo di raccorderia (PDF). Oppure
