Gli anelli di centraggio sono componenti fondamentali nei sistemi da vuoto, utilizzati per garantire un allineamento preciso tra le flange e assicurare una tenuta affidabile.
Numerose tipologie e formati di anelli di centraggio KF e ISO-K (anche con filtro sinterizzato) anelli di riduzione e adattamento per sistemi a vuoto sono sempre disponibili presso West Vacuum.
Materiali disponibili: Alluminio-Viton, Inox-Viton, Inox-Nbr, Teflon-Viton.
Anelli di centraggio KF


| Articolo | A | B | C | D | Inox‑Viton Codice | Teflon‑Viton Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 10 KF | 12 | 10 | 3,9 | 8 | WRKA10 | WRKA10.5 |
| DN 16 KF | 17 | 16 | 3,9 | 8 | WRKA16 | WRKA16.5 |
| DN 25 KF | 26 | 24 | 3,9 | 8 | WRKA25 | WRKA25.5 |
| DN 40 KF | 41 | 40 | 3,9 | 8 | WRKA40 | WRKA40.5 |
| DN 50 KF | 52 | 50 | 3,9 | 8 | WRKA50 | WRKA50.5 |
Anelli di Centraggio con Filtro Sinterizzato Inox-Viton


| Articolo | A | B | C | D | Inox‑Viton Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 10 KF | 12 | 10 | 3,9 | 8 | WRKS10 |
| DN 16 KF | 17 | 16 | 3,9 | 8 | WRKS16 |
| DN 25 KF | 26 | 24 | 3,9 | 8 | WRKS25 |
| DN 40 KF | 41 | 40 | 3,9 | 8 | WRKS40 |
| DN 50 KF | 52 | 50 | 3,9 | 8 | WRKS50 |
Anelli di centraggio ISO-K


| Articolo | A | B | C | D | Inox‑Viton con anello esterno Alluminio Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 63 ISO-K | 60 | 68 | 8 | 3,9 | WRIA63 |
| DN 80 ISO-K | 88 | 82,6 | 8 | 3,9 | WRIA80 |
| DN 100 ISO-K | 99 | 101,6 | 8 | 3,9 | WRIA100 |
| DN 160 ISO-K | 150 | 120,6 | 8 | 3,9 | WRIA160 |
| DN 200 ISO-K | 210 | 212,6 | 8 | 3,9 | WRIA200 |
| DN 250 ISO-K | 257,5 | 260,4 | 8 | 3,9 | WRIA250 |
| DN 320 ISO-K | 313 | 318 | 14 | 5,6 | WRIA320 |
| DN 400 ISO-K | 395 | 400 | 14 | 5,6 | WRIA400 |
| DN 500 ISO-K | 501 | 496 | 14 | 5,6 | WRIA500 |
Anelli di Riduzione/Adattamento


| Articolo | A | B | C | D | Inox‑Viton Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 10/16 KF | 45 | 22 | 16 | 62 | WRKB1016 |
| DN 20/25 KF | 55 | 32 | 16 | 72 | WRKB2025 |
| DN 32/40 KF | 70 | 47 | 16 | 90 | WRKB3240 |
Anelli di centraggio con outer ring


| Articolo | A | B | C | D | Inox‑Viton Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 16 KF | 16 | 32,5 | 8 | 4 | WRKAO16 |
| DN 25 KF | 24 | 42,5 | 8 | 4 | WRKAO25 |
| DN 40 KF | 40 | 57,5 | 8 | 4 | WRKAO40 |
| DN 50 KF | 50 | 77,5 | 8 | 4 | WRKAO50 |
Contattaci subito per l’acquisto, citando prodotto e codice.
Non hai trovato quello che cercavi? Scarica il catalogo completo di raccorderia (PDF). Oppure
