Collari di serraggio KF
I collari di serraggio garantiscono una connessione sicura nei sistemi di vuoto. Disponibili in alluminio e acciaio inox, offrono resistenza, affidabilità e compatibilità con flange e raccordi KF. Consulta misure e codici prodotto per scegliere quello più adatto alle tue esigenze.


| Articolo | A | B | Alluminio Codice | Inox Codice |
|---|---|---|---|---|
| DN10/16 | 62 | 45 | WRKC1016 | WRKC1016.1 |
| DN20/25 | 75 | 55 | WRKC2025 | WRKC2025.1 |
| DN32/40 | 90 | 70 | WRKC3240 | WRKC3240.1 |
| DN50 | 122 | 95 | WRKC50 | WRKC50.1 |
Catene di serraggio per alta temperatura e ultra alto vuoto
Scegliere le catene di serraggio significa affidarsi a prodotti progettati per offrire massima tenuta, durata e sicurezza nei sistemi a vuoto. Le versioni standard, HT, UHT e ultra‑alto vuoto rispondono a ogni esigenza applicativa, assicurando performance costanti nel tempo. Contattaci per ricevere consulenza dedicata e individuare la soluzione più adatta al tuo impianto.


| Articolo | A | B | Standard Teflon‑Inox Codice |
Alta Temperatura Teflon‑Inox Codice |
Ultra‑Alta Temperatura Teflon‑Inox Codice |
Ultra‑Alto Vuoto Inox Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/16 | 122 | 60 | WRKCT1016 | WRKCT1016 HT | WRKCT1016 UHT | WRKCT1016 UHT |
| DN20/25 | 127 | 70 | WRKCT25 | WRKCT25 HT | WRKCT25 UHT | WRKCT25 UHT |
| DN32/40 | 141 | 85 | WRKCT40 | WRKCT40 HT | WRKCT40 UHT | WRKCT40 UHT |
| 50 KF | 156 | 105 | WRKCT50 | WRKCT50 HT | WRKCT50 UHT | WRKCT50 UHT |
| DN 63 | 117 | 120 | WRKCT63 | WRKCT63 HT | WRKCT63 UHT | WRKCT63 UHT |
Contattaci subito per l’acquisto, citando prodotto e codice.
