I soffietti e i tubi flangiati sono componenti fondamentali negli impianti a vuoto, progettati per garantire flessibilità, tenuta ermetica e assorbimento delle vibrazioni anche in condizioni operative critiche. Grazie alla loro struttura rinforzata e alle flange standardizzate, assicurano un collegamento sicuro tra le diverse sezioni dell’impianto, facilitando installazione, manutenzione e integrazione con la raccorderia esistente. Soluzioni ideali per applicazioni industriali che richiedono affidabilità, resistenza meccanica e prestazioni costanti nel tempo.
Soffietti Flessibili Flangiati


| Articolo | A | B | Inox Codice |
|---|---|---|---|
| DN 16 KF | 70 | – | WRKSI16-70 |
| DN 16 KF | 100 | – | WRKS16-100 |
| DN 16 KF | 123 | – | WRKSI16-123 |
| DN 25 KF | 75 | – | WRKSI25-75 |
| DN 25 KF | 100 | – | WRSI25-100 |
| DN 25 KF | 123 | – | WRSI25-123 |
| DN 40 KF | 100 | – | WRSI40-100 |
| DN 40 KF | 120 | – | WRSI40-123 |
| DN 40 KF | 138 | – | WRSI40-138 |
| DN 50 KF | 100 | – | WRSI50-100 |
| DN 50 KF | 123 | – | WRSI50-123 |
Tubi Flessibili Flangiati

| Articolo | A-Lunghezza mm | Inox Codice | Inox con treccia esterna Codice |
|---|---|---|---|
| DN 10 KF | 250 | WRKTF10-250 | WRKTFT10-250 |
| DN 10 KF | 500 | WRKTF10-500 | WRKTFT10-500 |
| DN 10 KF | 750 | WRKTF10-750 | WRKTFT10-750 |
| DN 10 KF | 1000 | WRKTF10-1000 | WRKTFT10-1000 |
| DN 10 KF | 1500 | WRKTF10-1500 | WRKTFT10-1500 |
| DN 10 KF | 2000 | WRKTF10-2000 | WRKTFT10-2000 |
| DN 10 KF | 3000 | WRKTF10-3000 | WRKTFT10-3000 |
| DN 16 KF | 250 | WRKTF16-250 | WRKTFT16-250 |
| DN 16 KF | 500 | WRKTF16-500 | WRKTFT16-500 |
| DN 16 KF | 750 | WRKTF16-750 | WRKTFT16-750 |
| DN 16 KF | 1000 | WRKTF16-1000 | WRKTFT16-1000 |
| DN 16 KF | 1500 | WRKTF16-1500 | WRKTFT16-1500 |
| DN 16 KF | 2000 | WRKTF16-2000 | WRKTFT16-2000 |
| DN 16 KF | 3000 | WRKTF16-3000 | WRKTFT16-3000 |
| DN 25 KF | 250 | WRKTF25-250 | WRKTFT25-250 |
| DN 25 KF | 500 | WRKTF25-500 | WRKTFT25-500 |
| DN 25 KF | 750 | WRKTF25-750 | WRKTFT25-750 |
| DN 25 KF | 1000 | WRKTF25-1000 | WRKTFT25-1000 |
| DN 25 KF | 1500 | WRKTF25-1500 | WRKTFT25-1500 |
| DN 25 KF | 2000 | WRKTF25-2000 | WRKTFT25-2000 |
| DN 25 KF | 3000 | WRKTF25-3000 | WRKTFT25-3000 |
| DN 40 KF | 250 | WRKTF40-250 | WRKTFT40-250 |
| DN 40 KF | 500 | WRKTF40-500 | WRKTFT40-500 |
| DN 40 KF | 750 | WRKTF40-750 | WRKTFT40-750 |
| DN 40 KF | 1000 | WRKTF40-1000 | WRKTFT40-1000 |
| DN 40 KF | 1500 | WRKTF40-1500 | WRKTFT40-1500 |
| DN 40 KF | 2000 | WRKTF40-2000 | WRKTFT40-2000 |
| DN 40 KF | 3000 | WRKTF40-3000 | WRKTFT40-3000 |
| DN 50 KF | 250 | WRKTF50-250 | WRKTFT50-250 |
| DN 50 KF | 500 | WRKTF50-500 | WRKTFT50-500 |
| DN 50 KF | 750 | WRKTF50-750 | WRKTFT50-750 |
| DN 50 KF | 1000 | WRKTF50-1000 | WRKTFT50-1000 |
| DN 50 KF | 1500 | WRKTF50-1500 | WRKTFT50-1500 |
| DN 50 KF | 2000 | WRKTF50-2000 | WRKTFT50-2000 |
| DN 50 KF | 3000 | WRKTF50-3000 | WRKTFT50-3000 |
Contattaci subito per l’acquisto, citando prodotto e codice.
Non hai trovato quello che cercavi? Scarica il catalogo completo di raccorderia (PDF). Oppure
