Gli adattatori KF per tubo doppia ogiva e KF portagomma sono destinati ai sistemi di vuoto industriali e da laboratorio, in particolare, questi componenti permettono il collegamento rapido e sicuro tra linee di vuoto con configurazioni differenti. Inoltre, gli adattatori sono disponibili in diversi formati per consentire la massima compatibilità con tubazioni e accessori standard.
Adattatori KF / Tubo doppia ogiva

| Articolo | B – Pollici BSP | Codice |
|---|---|---|
| DN 10 KF | 1/4″ | WRKAD10-02 |
| DN 16 KF | 1/4″ | WRKAD16-02 |
| DN 16 KF | 1/2″ | WRKAD16-04 |
| DN 25 KF | 1/4″ | WRKAD25-02 |
| DN 25 KF | 1/2″ | WRKAD25-04 |
| DN 25 KF | 3/4″ | WRKAD25-05 |
| DN 40 KF | 1/4″ | WRKAD40-02 |
| DN 40 KF | 1/2″ | WRKAD40-04 |
| DN 40 KF | 3/4″ | WRKAD40-05 |
| DN 50 KF | 1/4″ | WRKAD50-02 |
| DN 50 KF | 3/4″ | WRKAD50-05 |
| DN 50 KF | 1/2″ | WRKAD50-04 |
Adattatori KF / Tubo portagomma

| Articolo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Codice |
|---|---|---|---|---|
| DN 10 KF | 40 | 12 | 7 | WRKP10-12 |
| DN 10 KF | 40 | 14 | 8 | WRKP10-14 |
| DN 16 KF | 40 | 12 | 7 | WRKP16-12 |
| DN 25 KF | 40 | 12 | 7 | WRKP25-12 |
| DN 25 KF | 40 | 16 | 12 | WRKP25-16 |
| DN 25 KF | 40 | 20 | 16 | WRKP25-20 |
| DN 40 KF | 40 | 12 | 7 | WRKP40-12 |
| DN 40 KF | 40 | 25 | 20 | WRKP40-25 |
| DN 50 KF | 40 | 12 | 7 | WRKP50-12 |
Non hai trovato quello che cercavi? Scarica il catalogo completo di raccorderia (PDF). Oppure
